最新:910738期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
910738 | 01-14 11:15:00 | 7+4+1=12 |
910737 | 01-14 11:10:00 | 9+6+7=22 |
910736 | 01-14 11:05:00 | 8+6+1=15 |
910735 | 01-14 11:00:00 | 2+0+1=03 |
910734 | 01-14 10:55:00 | 2+2+3=07 |
910733 | 01-14 10:50:00 | 2+0+6=08 |
910732 | 01-14 10:45:00 | 0+0+7=07 |
910731 | 01-14 10:40:00 | 6+5+3=14 |
910730 | 01-14 10:35:00 | 4+4+1=09 |
910729 | 01-14 10:30:00 | 0+1+9=10 |
910728 | 01-14 10:25:00 | 6+1+3=10 |
910727 | 01-14 10:20:00 | 1+4+4=09 |
910726 | 01-14 10:15:00 | 7+9+0=16 |
910725 | 01-14 10:10:00 | 2+8+1=11 |
910724 | 01-14 10:05:00 | 8+0+3=11 |
910723 | 01-14 10:00:00 | 4+8+6=18 |
910722 | 01-14 09:55:00 | 7+6+9=22 |
910721 | 01-14 09:50:00 | 7+2+6=15 |
910720 | 01-14 09:45:00 | 4+0+3=07 |
910719 | 01-14 09:40:00 | 4+1+1=06 |
910718 | 01-14 09:35:00 | 7+7+8=22 |
910717 | 01-14 09:30:00 | 8+5+6=19 |
910716 | 01-14 09:25:00 | 8+4+2=14 |
910715 | 01-14 09:20:00 | 5+1+2=08 |
910714 | 01-14 09:15:00 | 9+5+3=17 |
910713 | 01-14 09:10:00 | 8+3+1=12 |
910712 | 01-14 09:05:00 | 9+0+6=15 |
910711 | 01-14 09:00:00 | 7+9+3=19 |
910710 | 01-14 08:55:00 | 7+9+2=18 |
910709 | 01-14 08:50:00 | 8+7+7=22 |
910708 | 01-14 08:45:00 | 6+6+7=19 |
910707 | 01-14 08:40:00 | 2+5+8=15 |
910706 | 01-14 08:35:00 | 8+2+6=16 |
910705 | 01-14 08:30:00 | 1+7+6=14 |
910704 | 01-14 08:25:00 | 2+9+2=13 |
910703 | 01-14 08:20:00 | 9+9+5=23 |
910702 | 01-14 08:15:00 | 9+2+7=18 |
910701 | 01-14 08:10:00 | 2+1+0=03 |
910700 | 01-14 08:05:00 | 7+2+7=16 |
910699 | 01-14 08:00:00 | 4+3+2=09 |
910698 | 01-14 07:55:00 | 9+5+4=18 |
910697 | 01-14 07:50:00 | 8+6+8=22 |
910696 | 01-14 07:45:00 | 7+7+9=23 |
910695 | 01-14 07:40:00 | 0+7+9=16 |
910694 | 01-14 07:35:00 | 3+4+6=13 |
910693 | 01-14 07:30:00 | 7+1+4=12 |
910692 | 01-14 07:25:00 | 9+6+3=18 |
910691 | 01-14 07:20:00 | 8+7+3=18 |
910690 | 01-14 07:15:00 | 9+6+7=22 |
910689 | 01-14 07:10:00 | 9+6+1=16 |
910688 | 01-14 07:05:00 | 1+7+6=14 |
910687 | 01-14 07:00:00 | 8+0+7=15 |
910686 | 01-14 06:55:00 | 3+1+4=08 |
910685 | 01-14 06:50:00 | 2+5+1=08 |
910684 | 01-14 06:45:00 | 0+7+3=10 |
910683 | 01-14 06:40:00 | 1+6+0=07 |
910682 | 01-14 06:35:00 | 3+7+9=19 |
910681 | 01-14 06:30:00 | 1+3+2=06 |
910680 | 01-14 06:25:00 | 9+5+2=16 |
910679 | 01-14 06:20:00 | 6+3+0=09 |
910678 | 01-14 06:15:00 | 7+7+1=15 |
910677 | 01-14 06:10:00 | 5+4+1=10 |
910676 | 01-14 06:05:00 | 9+0+5=14 |
910675 | 01-14 06:00:00 | 2+6+8=16 |
910674 | 01-14 05:55:00 | 7+2+1=10 |
910673 | 01-14 05:50:00 | 7+3+4=14 |
910672 | 01-14 05:45:00 | 0+7+9=16 |
910671 | 01-14 05:40:00 | 6+3+1=10 |
910670 | 01-14 05:35:00 | 1+5+5=11 |
910669 | 01-14 05:30:00 | 5+7+2=14 |
910668 | 01-14 05:25:00 | 8+6+8=22 |
910667 | 01-14 05:20:00 | 2+3+1=06 |
910666 | 01-14 05:15:00 | 0+4+2=06 |
910665 | 01-14 05:10:00 | 4+5+3=12 |
910664 | 01-14 05:05:00 | 6+9+1=16 |
910663 | 01-14 05:00:00 | 2+5+1=08 |
910662 | 01-14 04:55:00 | 7+8+0=15 |
910661 | 01-14 04:50:00 | 1+5+9=15 |
910660 | 01-14 04:45:00 | 4+7+9=20 |
910659 | 01-14 04:40:00 | 9+0+5=14 |
910658 | 01-14 04:35:00 | 4+3+1=08 |
910657 | 01-14 04:30:00 | 2+3+0=05 |
910656 | 01-14 04:25:00 | 5+1+8=14 |
910655 | 01-14 04:20:00 | 9+0+7=16 |
910654 | 01-14 04:15:00 | 4+9+5=18 |
910653 | 01-14 04:10:00 | 7+1+4=12 |
910652 | 01-14 04:05:00 | 0+0+9=09 |
910651 | 01-14 04:00:00 | 6+0+0=06 |
910650 | 01-14 03:55:00 | 2+0+4=06 |
910649 | 01-14 03:50:00 | 5+7+2=14 |
910648 | 01-14 03:45:00 | 7+4+5=16 |
910647 | 01-14 03:40:00 | 6+7+6=19 |
910646 | 01-14 03:35:00 | 3+6+8=17 |
910645 | 01-14 03:30:00 | 9+7+5=21 |
910644 | 01-14 03:25:00 | 4+6+1=11 |
910643 | 01-14 03:20:00 | 7+2+0=09 |
910642 | 01-14 03:15:00 | 3+0+8=11 |
910641 | 01-14 03:10:00 | 8+6+5=19 |
910640 | 01-14 03:05:00 | 4+9+5=18 |
910639 | 01-14 03:00:00 | 4+2+7=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910738 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910737 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910735 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910732 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910730 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910727 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910726 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910721 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910719 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910718 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910717 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910710 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910709 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910708 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910706 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910703 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910701 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910698 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910697 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910696 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910694 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910692 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910691 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910690 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910689 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910688 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910685 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910684 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910683 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910681 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910668 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910666 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910660 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910657 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910656 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910654 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910651 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910650 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
910649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910647 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
910641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
910640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
910639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 78 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 93 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 123 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 267 ) 期 | 26 | 未开 ( 419 ) 期 |
0 | 未开 ( 218 ) 期 | 27 | 未开 ( 729 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39 | --- | 小 | 双 | |
38 | 12 | 小 | 单 | |
37 | 22 | 小 | 单 | |
36 | 15 | 大 | 双 | |
35 | 03 | 小 | 单 | |
34 | 07 | 大 | 单 | |
33 | 08 | 大 | 双 | |
32 | 07 | 小 | 双 | |
31 | 14 | 小 | 单 | |
30 | 09 | 小 | 双 | |
29 | 10 | 大 | 单 | |
28 | 10 | 大 | 双 | |
27 | 09 | 小 | 单 | |
26 | 16 | 大 | 双 | |
25 | 11 | 小 | 单 | |
24 | 11 | 大 | 双 | |
23 | 18 | 大 | 双 | |
22 | 22 | 小 | 双 | |
21 | 15 | 小 | 双 | |
20 | 07 | 小 | 双 | |
19 | 06 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.